| Product List | Home & Personal Care | Agro Chemicals | Textile Industries | Paints & Coatings | Food Industries | Oil & Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonyl phenol ethoxylates -1.5 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -4 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -5 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -6 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -8 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -9 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -9.5 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -10 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -15 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -20 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -30 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -40 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -100 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Octyl phenol ethoxylates -10 | ✔ | ✔ |
| Product List | Home & Personal Care | Agro Chemicals | Textile Industries | Paints & Coatings | Food Industries | Oil & Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creme | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Sabonete | ✔ | ✔ | ||||
| Shampoo | ✔ | |||||
| Product List | Home & Personal Care | Agro Chemicals | Textile Industries | Paints & Coatings | Food Industries | Oil & Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonyl phenol ethoxylates -1.5 | √ | √ | √ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -4 | √ | √ | √ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -5 | √ | √ | √ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -6 | √ | √ | √ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -8 | √ | √ | √ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -9 | √ | √ | √ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -9.5 | √ | √ | √ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -10 | √ | √ | √ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -15 | √ | √ | √ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -20 | √ | √ | √ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -30 | √ | √ | √ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -40 | √ | √ | √ | |||
| Nonyl phenol ethoxylates -100 | √ | √ | √ | |||
| Octyl phenol ethoxylates -10 | √ | √ | ||||
| Octyl phenol ethoxylates -12 | √ | √ | ||||
| Octyl phenol ethoxylates -40 | √ | √ | ||||
| Octyl phenol ethoxylates -40 (70%) | √ | √ | ||||
| Styrenated phenol ethoxylates -10 | √ | √ | √ | √ | ||
| Styrenated phenol ethoxylates -16 | √ | √ | √ | √ | ||
| Styrenated phenol ethoxylates -18 | √ | √ | √ | √ | ||
| Card phenol ethoxylates -4 | √ | √ | √ | √ | ||
| Card phenol ethoxylates -6 | √ | √ | √ | √ | ||
| Card phenol ethoxylates -10 | √ | √ | √ | √ |
Entre em contato com nossa equipe e descubra como podemos ajudar no desenvolvimento do seu projeto.